Product classification
Contact us
聯(lián)系人:齊經(jīng)理
手 機(jī):13931688290
電 話:0316-6125005
傳 真:0316-6238958
郵 箱:758634050@qq.com
地 址:河北省廊坊市固安縣溫泉休閑商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)林城村
濾器工作原理
當(dāng)過(guò)濾器進(jìn)出口的壓差達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí),過(guò)濾器將開(kāi)始自清洗過(guò)程,整個(gè)自清洗過(guò)程包含兩個(gè)步驟:打開(kāi)位于過(guò)濾器上端蓋上的排污閥;馬達(dá)帶動(dòng)本體濾網(wǎng)內(nèi)的兩把不銹鋼刷轉(zhuǎn)動(dòng),被濾網(wǎng)所捕捉的雜質(zhì)因此被鋼刷刷下并從排污閥排出。 整個(gè)清洗過(guò)程耗時(shí)約15-60秒,清洗時(shí)系統(tǒng)不斷流,過(guò)濾器的整個(gè)運(yùn)行過(guò)程由隨機(jī)配備的一個(gè)控制箱來(lái)控制。
過(guò)濾器性能
不間斷供水:清洗時(shí)水量極少,是過(guò)濾器出水量的 1%,沖洗時(shí)間為2~15秒,整個(gè)系統(tǒng)不間斷供水。
過(guò)濾精度高:過(guò)濾精度高可達(dá)到20微米,有各種精度的濾網(wǎng)供您選擇。
過(guò)濾面積大:標(biāo)準(zhǔn)濾網(wǎng)有效過(guò)濾面積是入口面積的7~40倍。
清洗可靠:有多種控制方式,手動(dòng)、壓差、時(shí)間、PLC程序邏輯控制等選擇。
安裝經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)單:結(jié)構(gòu)形式多樣,適合于現(xiàn)場(chǎng)各種情況安裝,而不影響運(yùn)行*。
使用壽命長(zhǎng):正常情況壽命10年以上,濾網(wǎng)為不銹鋼,根據(jù)需要,可以很方便地更換不同規(guī)格的濾網(wǎng)。
綜合參數(shù) | ||
操作流量: | 150-2500m3/h; | 詳情請(qǐng)與廠家聯(lián)系 |
不同的水質(zhì)&精度,相應(yīng)的流量有差異 | ||
低工作壓力: | 2bar | 工作壓力過(guò)低可在排污口處設(shè)增壓泵設(shè)備 |
高工作壓力: | 10bar ; 150psi | 據(jù)用戶要求可特制高壓型,詳情與廠家聯(lián)系 |
過(guò)濾面積: | 編織型濾網(wǎng): | |
3000cm2 -20000 cm2 | ||
進(jìn)/出口直徑: | 50,80, 100,150,200,250,300,350,400,500,600,800mm | |
高工作溫度: | 50°C | 高于此溫度請(qǐng)?zhí)貏e說(shuō)明 |
清洗參數(shù) | ||
排污閥: | 25mm; 50mm; 80mm; | |
清洗時(shí)間: | 30-60秒 | |
每次清洗耗水量: | ≤1% | |
控制和配電 | ||
控制電壓: | 220V | 根據(jù)需要可選用10伏或24伏直流) |
馬達(dá)功率: | 0.7-1.0馬力, 50Hz | |
額定操作電壓: | 3相, 220/380V (根據(jù)需要) | |
電流: | 1.5-2A | |
過(guò)濾器筒體和蓋子 | ||
過(guò)濾器本體: | 碳鋼 37-2,環(huán)氧樹(shù)脂涂布 根據(jù)要求可用不銹鋼316 | |
濾網(wǎng): | 不銹鋼316L楔形濾芯;不銹鋼316L編織鋼絲 | |
清洗機(jī)構(gòu)(內(nèi)部): | 不銹鋼316L, POM | |
排污閥: | 鑄鐵,環(huán)氧樹(shù)脂涂布,天然橡膠 | |
密封圈: | 合成橡膠,聚四氟乙烯 | |
伊諾特可提供一系列特殊材質(zhì)與涂層的特種機(jī)型供特殊用戶的需求,詳情請(qǐng)與制造商聯(lián)系。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾等級(jí) 編織型濾網(wǎng):500, 300, 200, 130, 100, 80, 50, 25, 10 micron | ||
楔形濾芯:50,80,100, 200, 300, 500 micron |
型號(hào) | XF-150 | XF-200 | XF-250 | XF-300 | XF-350 | XF-400 | XF-450 | XF-500 | XF-600 |
管徑(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
過(guò)濾流量(m3/h) | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2000 | 2800 |
過(guò)濾面積(cm2) | 7500 | 7500 | 7500 | 14500 | 17500 | 21500 | 25000 | 25000 | 2600 |
排污閥DN(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
一次清洗水量(L) | 150 | 150 | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
重量(Kg) | 310 | 320 | 350 | 460 | 510 | 638 | 956 | 1056 | 1243 |
型號(hào) | D(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H2★(mm) | L1(mm) | L2(mm) | ||
XF-150 | 430 | 550 | 1100 | 1360 | 2000 | 400 | 360 | ||
XF-200 | 430 | 550 | 1100 | 1360 | 2000 | 400 | 360 | ||
XF-250 | 430 | 550 | 1100 | 1360 | 2000 | 400 | 360 | ||
XF-300 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 2600 | 510 | 460 | ||
XF-350 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 2600 | 510 | 460 | ||
XF-400 | 724 | 900 | 1380 | 1710 | 2800 | 610 | 510 | ||
XF-450 | 824 | 765 | 1500 | 1850 | 2850 | 630 | 600 | ||
XF-500 | 924 | 920 | 1720 | 2100 | 3000 | 650 | 660 | ||
XF-600 | 1024 | 1010 | 1850 | 2300 | 3300 | 700 | 710 |
版權(quán)所有@廊坊市航箭重工機(jī)械有限公司保留一切權(quán)利 冀ICP備14017063號(hào)-2